Cedric Loup
31.01.2009, 21:24
Hallo Zusammen
Ich habe da einige Ungereimtheiten im Logbuch von X-Plane gefunden, von Flügen, die nie so geflogen wurden.
I
1 version
2 *90103 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90103 * *EDDH * *EDDH * 0 * 3.7 * 0.8 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDHI * 1 * 0.9 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDHI * *EDHI * 0 * 0.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *LSZB * *LSZH * 1 * 1.7 * 0.0 * 0.0 * 1.2 *D-ABKC *737
2 *90104 * *LSZH * *LSZH * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDXQ * *EDXQ * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 1.4 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90106 * *EDJA * *EDJA * 0 * 0.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90107 * *EDRY * *EDRY * 0 * 1.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90107 * *EDXQ * *EGLC * 2 * 2.6 * 0.0 * 0.0 * 1.2 *D-ABKC *737
2 *90109 * *EGLC * *EGLC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90109 * *EGLC * *EGLC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.4 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 1 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZH * 1 * 0.4 * 0.0 * 0.0 * 0.3 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZH * *LSZH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZH * *LSZH * 0 * 1.4 * 0.0 * 1.4 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90113 * *LSZH * *LSZH * 0 * 2.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LSZB * *LSZB * 0 *0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LSZB * *LSZB * 0 *1.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LIMC * *LIMC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *G-JEBE *RJ100
2 *90114 * *LIMC * *LIMC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LIMC * *DTMB * 1 * 1.7 * 0.0 * 0.0 * 1.6 *D-ABKC *737
2 *90114 * *DTMB * *DTMB * 0 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90115 * *LSZB * *LSZB * 2 * 0.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *VC250G *VertiCopter
2 *90116 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *VC250G *VertiCopter
2 *90116 * *DTMB * *DTMB * 1 * 0.6 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90117 * *DTMB * *DTMB * 0 * 1.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90117 * *LSTA * *LSTA * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *PT-DNE *Cessna_172SP
2 *90118 * *LSMP * *LSMP * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *PT-DNE *Cessna_172SP
2 *90118 * *LSMP * *LSMP * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSGE * *LSGE * 0 * 1.8 * 0.0 * 0.2 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSZB * *LSGG * 1 * 0.1 * 0.0 * 0.1 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSGG * *LSZH * 1 * 0.8 * 0.0 * 0.3 * 0.7 *D-ABKC *737
2 *90119 * *LSZB * *LSZB * 1 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.1 *PT-DNE *Cessna_172SP
Zeichnet X-Plane Jedes Stehnde Flugzeug als Flug auf auch wenn nicht geflogen wurde, dies würde alle die Roten Flugzeiten von Null erklären und den Departure und Arrival Flugplatz.
Die Dunkelblauen Markierungen sind flüge mit 6 Minuten, die ich aber nie gemacht habe. *:'(
Könnte dies sein, wenn sich ein Flugzeug nur kurz bewegt oder die Engine auf eine gewisse Leistung gebracht wird wie zum Beispiel beim Runup.
Reichen 12 Minuten für eine Platzrunde?
Dies würde die hellgrünen Markierungen erklären.
Komisch ist auch, dass ich Flüge in dem Logbuch vor finde wie LSGE (Ecuvillens) *to LSGE (Ecuvillens), mit einer Flugzeit von 1 Stunde und 48 Minuten.
Dies kann ich mir aber beim besten Willen nicht erklären, da ich mein Flugzeug noch nie in (Ecuvillens) Gehabt habe, ausser als ich den einen Sonntag mal nach geschaut hatte, mit welchen Flugplätze man sloped Rwy fliegen kann. *:'(
Nachtrag:
EDXQ Diepolz ist auch so ein Flugplatz den ich nicht einmal kannte. :'(
Danke für Eure Mithilfe.
Liebe Grüsse
Cedric
Ich habe da einige Ungereimtheiten im Logbuch von X-Plane gefunden, von Flügen, die nie so geflogen wurden.
I
1 version
2 *90103 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90103 * *EDDH * *EDDH * 0 * 3.7 * 0.8 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDHI * 1 * 0.9 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDHI * *EDHI * 0 * 0.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *LSZB * *LSZH * 1 * 1.7 * 0.0 * 0.0 * 1.2 *D-ABKC *737
2 *90104 * *LSZH * *LSZH * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDXQ * *EDXQ * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90104 * *EDDH * *EDDH * 0 * 1.4 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90106 * *EDJA * *EDJA * 0 * 0.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90107 * *EDRY * *EDRY * 0 * 1.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90107 * *EDXQ * *EGLC * 2 * 2.6 * 0.0 * 0.0 * 1.2 *D-ABKC *737
2 *90109 * *EGLC * *EGLC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90109 * *EGLC * *EGLC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.4 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.8 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZB * 1 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZB * *LSZH * 1 * 0.4 * 0.0 * 0.0 * 0.3 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZH * *LSZH * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90111 * *LSZH * *LSZH * 0 * 1.4 * 0.0 * 1.4 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90113 * *LSZH * *LSZH * 0 * 2.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LSZB * *LSZB * 0 *0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LSZB * *LSZB * 0 *1.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LIMC * *LIMC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *G-JEBE *RJ100
2 *90114 * *LIMC * *LIMC * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90114 * *LIMC * *DTMB * 1 * 1.7 * 0.0 * 0.0 * 1.6 *D-ABKC *737
2 *90114 * *DTMB * *DTMB * 0 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90115 * *LSZB * *LSZB * 2 * 0.5 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *VC250G *VertiCopter
2 *90116 * *LSZB * *LSZB * 0 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *VC250G *VertiCopter
2 *90116 * *DTMB * *DTMB * 1 * 0.6 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90117 * *DTMB * *DTMB * 0 * 1.2 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *737300 *B733
2 *90117 * *LSTA * *LSTA * 0 * 0.3 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *PT-DNE *Cessna_172SP
2 *90118 * *LSMP * *LSMP * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *PT-DNE *Cessna_172SP
2 *90118 * *LSMP * *LSMP * 0 * 0.1 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSGE * *LSGE * 0 * 1.8 * 0.0 * 0.2 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSZB * *LSGG * 1 * 0.1 * 0.0 * 0.1 * 0.0 *D-ABKC *737
2 *90118 * *LSGG * *LSZH * 1 * 0.8 * 0.0 * 0.3 * 0.7 *D-ABKC *737
2 *90119 * *LSZB * *LSZB * 1 * 0.2 * 0.0 * 0.0 * 0.1 *PT-DNE *Cessna_172SP
Zeichnet X-Plane Jedes Stehnde Flugzeug als Flug auf auch wenn nicht geflogen wurde, dies würde alle die Roten Flugzeiten von Null erklären und den Departure und Arrival Flugplatz.
Die Dunkelblauen Markierungen sind flüge mit 6 Minuten, die ich aber nie gemacht habe. *:'(
Könnte dies sein, wenn sich ein Flugzeug nur kurz bewegt oder die Engine auf eine gewisse Leistung gebracht wird wie zum Beispiel beim Runup.
Reichen 12 Minuten für eine Platzrunde?
Dies würde die hellgrünen Markierungen erklären.
Komisch ist auch, dass ich Flüge in dem Logbuch vor finde wie LSGE (Ecuvillens) *to LSGE (Ecuvillens), mit einer Flugzeit von 1 Stunde und 48 Minuten.
Dies kann ich mir aber beim besten Willen nicht erklären, da ich mein Flugzeug noch nie in (Ecuvillens) Gehabt habe, ausser als ich den einen Sonntag mal nach geschaut hatte, mit welchen Flugplätze man sloped Rwy fliegen kann. *:'(
Nachtrag:
EDXQ Diepolz ist auch so ein Flugplatz den ich nicht einmal kannte. :'(
Danke für Eure Mithilfe.
Liebe Grüsse
Cedric